Dalam proses pengambilan darah, electric blood collection monitor punya peranan yang sangat penting. Karena dengan alat ini berguna untuk mengumpulkan darah dengan lebih akurat. Jumlah darah yang dapat diambil sekitar 350 mL hingga 450 mL.
Spesifikasi Teknis:
Model | BMC-1200 B |
Jangkauan | 0-1200ml |
Nilai pembagian | 1ml |
Tingkat produksi cair | 0,5–3ml/dtk |
Kesalahan produksi cairan | ± 5% |
Berat jenis cairan | 1,05g/mL |
Frekuensi osilasi | 30-32rpm |
Sudut ayunan | 13 ± 2 |
Kekuatan | 40W |
Alarm dan blokir | Bunyikan alarm ringan dan blokir |
Blokir perpipaan yang diterapkan | diameter luar :Ø3 ~Ø6mm,ketebalan : 0,5 mm |
Blokir dorong | ≮ 14 N |
Tegangan | 110V 60Hz / 2 2 0V 50Hz _ _ |
Dimensi (mm) | 275×230×210 |
Paket (mm) | 350x300x260 |
Berat | 5,5/5kg |
Reviews
There are no reviews yet.